评测来源官方评测
Arena WebDev
LMArena · 同样是真人盲选,比的是网页好不好用、能不能交付。
在 Pay.news 中参与排名
证据预算2.4%
上游数据时间10/16 08:00
最近成功同步10/17 14:05
它测什么,怎么测
只取官方发布快照中的 WebDev 总榜,不抓取 arena.ai 实时页面;与 Text 共同构成一张 Arena 家族票。
如何使用这份证据
编程与设计预算中的 2.4%;在审美分类衡量网页作品偏好,不等同代码正确率。仍与 Arena 其他任务共用证据家族。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic | 1,807.3 | Max 推理 |
| 2 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 1,777.2 | Max 推理 |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)anthropic | 1,767.6 | xHigh 推理 |
| 4 | GPT-6.1 Sol (Max)— | 1,755.5 | Max 推理 |
| 5 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1,741.4 | Max 推理 |
| 7 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1,689.3 | Max 推理 |
| 8 | GPT-6 Sol (Max)OpenAI | 1,682.7 | Max 推理 |
| 9 | Gemini 4 Argon (High)Google | 1,678.2 | High 推理 |
| 11 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1,672.3 | 来源默认配置 |
| 12 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1,658.4 | Max 推理 |
| 14 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI | 1,655.2 | Max 推理 |
| 15 | Muse Wonder (Max)meta | 1,650.4 | Max 推理 |
| 16 | Grok 4.7 (xHigh)xAI | 1,638.7 | xHigh 推理 |
| 17 | MiMo-V2.6-FlashXiaomi | 1,634.3 | 来源默认配置 |
| 18 | Hy4 previewTencent | 1,631.5 | 来源默认配置 |
| 19 | Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 1,630.3 | 来源默认配置 |
| 20 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | 1,624.8 | 来源默认配置 |
| 21 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1,624.7 | High 推理 |
| 23 | GLM-5.3 (Max)Z.ai | 1,621.1 | Max 推理 |
| 24 | DeepSeek-V4.1-Flash (Max)DeepSeek | 1,618.4 | Max 推理 |
| 25 | Grok 4.6 (High)xAI | 1,617.4 | High 推理 |
| 26 | GPT-5.6 Sol (xHigh, Codex Harness)OpenAI | 1,616.3 | xHigh 推理 · Codex Harness |
| 27 | GLM-5.3-FlashZ.ai | 1,605.5 | 来源默认配置 |
| 28 | GLM-5.2 (Max)Z.ai | 1,604.6 | Max 推理 |
| 29 | Qwen3.8-27BAlibaba | 1,593.2 | 来源默认配置 |
| 30 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1,590.6 | High 推理 |
| 31 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1,585.2 | High 推理 |
| 32 | Claude Haiku 5.5 (High)— | 1,584.7 | High 推理 |
| 33 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813)DeepSeek | 1,582 | High 推理 |
| 34 | DeepSeek-V4-Flash (High)DeepSeek | 1,581.4 | High 推理 |
评测局限与数据署名
与 Text 存在偏好构念相关性。
数据许可:CC BY 4.0
成绩由 LMArena 发布,原始分数与 Pay.news 共识分使用不同尺度,不能直接相加。