评测来源官方评测
Arena Text Style-Controlled
LMArena · 真人匿名两两比较回答,看大家更愿意读哪一个。补上选择题看不出的整体体验。
在 Pay.news 中參與排名
证据预算5%
上游数据时间10/15 08:00
最近成功同步10/16 14:05
它测什么,怎么测
只取官方发布快照中的 Text Overall style-controlled 主榜,不抓取 arena.ai 实时页面。
如何使用这份证据
真人偏好预算 10% 分为整体 5% 和创作 5%;与 Arena 的编程和视觉评测仍共用证据家族。按官方成绩数据时间判断新旧。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon (High)Google | 1,523.9 | High 推理 |
| 2 | Muse Wonder (Max)meta | 1,508.9 | Max 推理 |
| 3 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1,508.2 | High 推理 |
| 4 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1,503.6 | High 推理 |
| 5 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1,503.1 | High 推理 |
| 6 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1,502.3 | Max 推理 |
| 7 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1,501.1 | High 推理 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1,496.4 | High 推理 |
| 10 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1,494.4 | Max 推理 |
| 12 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 1,493.1 | xHigh 推理 |
| 13 | Muse Spark 1.1Meta | 1,490.2 | 来源默认配置 |
| 14 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1,490 | Max 推理 |
| 16 | Muse SparkMeta | 1,489 | 来源默认配置 |
| 17 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1,487.6 | High 推理 |
| 18 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI | 1,487.1 | Max 推理 |
| 19 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1,486.9 | 来源默认配置 |
| 20 | Gemini 3 ProGoogle | 1,485.5 | 来源默认配置 |
| 21 | gpt-5.6-sol-xhighOpenAI | 1,484.7 | xHigh 推理 |
| 22 | gpt-6.1-sol-max— | 1,483.8 | Max 推理 |
| 23 | gemini-3.6-flash-highGoogle | 1,482.7 | High 推理 |
| 24 | qwen3.8-maxAlibaba | 1,482.4 | 来源默认配置 |
| 25 | claude-opus-4-8-highAnthropic | 1,481.5 | High 推理 |
| 26 | gpt-5.5-highOpenAI | 1,481.4 | High 推理 |
| 27 | mimo-v2.6-proXiaomi | 1,479.2 | 来源默认配置 |
| 28 | glm-5.3-maxZ.ai | 1,478.5 | 来源默认配置 |
| 29 | gemini-3.5-flash-highGoogle | 1,477.5 | High 推理 |
| 30 | gpt-6-astra-maxOpenAI | 1,477.3 | Max 推理 |
| 32 | glm-5.2-maxZ.ai | 1,475.9 | 来源默认配置 |
| 34 | gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI | 1,475.6 | 来源默认配置 |
| 35 | gpt-5.4-highOpenAI | 1,475.1 | High 推理 |
评测局限与数据署名
人类偏好受风格、用户结构和提示分布影响。整体与创作分类存在重叠投票,共享原有真人偏好预算,不视为两家独立评测机构。
数据许可:CC BY 4.0
成绩由 LMArena 发布,原始分数与 Pay.news 共识分使用不同尺度,不能直接相加。